B2C电商
B2B交易系统
智慧门店
分销商城
社区电商
查看更多

我想要 线上线下一体| 收银系统| 进销存管理
首页 > 新零售系统 > 门店管理运营

2023中国折扣连锁品牌排名前三十

时间:2023-11-23 作者:--

2023中国折扣连锁品牌TOP榜单

| 序号 | 品牌名称 | 创立年份 | 城市 | 门店数量 |
| 1    | 零食很忙 | 2017   | 长沙  | 4000+  |
| 2    | 好想来   | 2011   | 南京  | 4000+  |
| 3    | 赵一鸣   | 2019   | 宜春  | 2500+  |
| 4    | 零食有鸣 | 2021   | 成都  | 2300+  |
| 5    | 幸福松鼠 | 2021   | 长沙  | 2600+  |
| 6    | 爱零食   | 2020   | 长沙  | 1400+  |
| 7    | 糖巢     | 2011   | 福州  | 1400+  |
| 8    | 零食优选 | 2018   | 长沙  | 1300+  |
| 9    | 老婆大人 | 2010   | 杭州  | ~1000  |
| 10   | 恰货铺子 | 2018   | 长沙  | 500+   |
| 11   | 桔子花开 | 2016   | 衢州  | 500+   |
| 12   | 零食奶爸 | 2004   | 长沙  | 500+   |
| 13   | 湘遇舌尖零食 | 2010   | 长沙  | 500    |
| 14   | 锁味    | 2014   | 长沙  | 400+   |
| 15   | 怡佳仁   | 2008   | 上海  | 360+   |
| 16   | 七货街   | 2016   | 合肥  | 300+   |
| 17   | 零食顽家 | 2022   | 武汉  | 300+   |
| 18   | 喜喜零食 | 2022   | 西安  | ~300   |
| 19   | 好幸福   | 2015   | 宁波  | 200+   |
| 20   | 小嘴零食 | 2014   | 长沙  | 200+   |
| 21   | 零食很能嗨 | 2016   | 昆明  | 200+   |
| 22   | 零食青蛙 | 2020   | 广州  | 200+   |
| 23   | 零食站点 | 2018   | 长沙  | 200+   |
| 24   | 消闲果儿 | 2017   | 杭州  | 200+   |
| 25   | 小新很忙 | 2019   | 秦皇岛 | 200+   |
| 26   | 钟和风   | 2022   | 赣州  | 150+   |
| 27   | 养馋记   | 2021   | 嘉兴  | 150+   |
| 28   | 贝点零食 | 2020   | 南昌  | 100+   |
| 29   | 略略熊   | 2020   | 赣州  | 100+   |
| 30   | 三只松鼠国民零食店 | 2023 | 芜湖  | 100+   |
| 31   | 零食侠客 | 2021   | 东莞  | 70+    |
 

新零售 智慧管理系统 进销存

线上线下收银系统哪个好门店收银好帮手

  • 线上线下一体

    打通线上线下一体化,门店能实现快速收银。

  • 进销存管理

    系统自带进销存管理,更好管理库存销售。

  • 软硬件一体化

    配备收银硬件一站式整体服务。

收 银 会员管理 库存管理 商品管理 交接班 数据报表 营销促单 售后处理 多种收款

获取报价

更多资讯推荐

连锁门店做即时零售,是增量生意,还是自我蚕食?

连锁酒行如何用即时零售做增量

获取报价 在线沟通 免费试用
门店管理 电话咨询 功能演示 产品试用