2023年微信小程序画布 canvas
作者: --时间: 2022-09-29
阅读量:
微信小程序画布 canvas,是一套接口系统,提供了 2D 和 WebGL 两种绘图模式。以下是一些有关使用 Canvas 的提示和代码示例:
1. Canvas API
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | 否 | 指定 canvas 类型,支持 2d (2.9.0) 和 webgl (2.7.0) | 2.7.0 | |
| canvas-id | string | 否 | canvas 组件的唯一标识符,若指定了 type 则无需再指定该属性 | 1.0.0 | |
| disable-scroll | boolean | false | 否 | 当在 canvas 中移动时且有绑定手势事件时,禁止屏幕滚动以及下拉刷新 | 1.0.0 |
| bindtouchstart | eventhandle | 否 | 手指触摸动作开始 | 1.0.0 | |
| bindtouchmove | eventhandle | 否 | 手指触摸后移动 | 1.0.0 | |
| bindtouchend | eventhandle | 否 | 手指触摸动作结束 | 1.0.0 | |
| bindtouchcancel | eventhandle | 否 | 手指触摸动作被打断,如来电提醒,弹窗 | 1.0.0 | |
| bindlongtap | eventhandle | 否 | 手指长按 500ms 之后触发,触发了长按事件后进行移动不会触发屏幕的滚动 | 1.0.0 | |
| binderror | eventhandle | 否 | 当发生错误时触发 error 事件,detail = {errMsg} | 1.0.0 |
2. Bug & Tip
- canvas 标签默认宽度为 300px、高度为 150px
- 同一页面中的 canvas-id 不可重复,如果使用一个已经出现过的 canvas-id,该 canvas 标签对应的画布将被隐藏并不再正常工作
- 请注意原生组件使用限制

